Einsätze 2026
| Lfd. | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 2 Datum: 13.03.2026 18:13 Alarmierungsart: H1X_Straßenreinigung Einsatzmeldung: H1X – auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: StLF10/6 | 2 | 13.03.2026 18:13 | H1X_Straßenreinigung | H1X – auslaufende Betriebsstoffe | StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 08.02.2026 16:07 Alarmierungsart: F3 - Garagenbrand Einsatzmeldung: F3 – Garagenbrand Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 1 | 08.02.2026 16:07 | F3 - Garagenbrand | F3 – Garagenbrand | ELW, StLF10/6 | ||||||
Einsätze 2025
| Lfd. | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 10 Datum: 28.12.2025 15:48 Alarmierungsart: F4-Gebäudebrand Einsatzmeldung: F4 – Gebäudebrand Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 10 | 28.12.2025 15:48 | F4-Gebäudebrand | F4 – Gebäudebrand | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 07.12.2025 13:52 Alarmierungsart: F3 - Gebäudebrand Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 9 | 07.12.2025 13:52 | F3 - Gebäudebrand | F3 – Gebäudebrand | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 30.09.2025 17:21 Alarmierungsart: H1- Unwetter klein Einsatzmeldung: H1-Unwetter klein Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 8 | 30.09.2025 17:21 | H1- Unwetter klein | H1-Unwetter klein | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 7 Datum: 14.06.2025 03:35 Alarmierungsart: F3 - Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: F3 – Dachstuhlbrand Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 7 | 14.06.2025 03:35 | F3 - Dachstuhlbrand | F3 – Dachstuhlbrand | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 20.05.2025 17:52 Alarmierungsart: H2 - Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2 – Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 6 | 20.05.2025 17:52 | H2 - Verkehrsunfall | H2 – Verkehrsunfall | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 09.04.2025 19:57 Alarmierungsart: F3Y-Gebäudebrand Einsatzmeldung: F3Y- Gebäudebrand Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 5 | 09.04.2025 19:57 | F3Y-Gebäudebrand | F3Y- Gebäudebrand | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 13.03.2025 09:00 Alarmierungsart: H1-Tragehilfe Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe Rettungsdienst Fahrzeuge: StLF10/6 | 4 | 13.03.2025 09:00 | H1-Tragehilfe | H1 – Tragehilfe Rettungsdienst | StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 16.02.2025 19:22 Alarmierungsart: F1 - Brandnachschau Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 3 | 16.02.2025 19:22 | F1 - Brandnachschau | F1 – Brandnachschau | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 06.01.2025 17:30 Alarmierungsart: H1- Unwetter klein Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 2 | 06.01.2025 17:30 | H1- Unwetter klein | H1 – Unwetter klein | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2025 11:45 Alarmierungsart: F1 - Sonstiges Einsatzmeldung: F1 – Sonstiges Fahrzeuge: SG-JF-MTW | 1 | 01.01.2025 11:45 | F1 - Sonstiges | F1 – Sonstiges | SG-JF-MTW | ||||||
Einsätze 2024
| Lfd. | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 14 Datum: 26.12.2024 17:26 Alarmierungsart: F3 - Gebäudebrand Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 14 | 26.12.2024 17:26 | F3 - Gebäudebrand | F3 – Gebäudebrand | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 13 Datum: 06.12.2024 14:56 Alarmierungsart: H1X_Straßenreinigung Einsatzmeldung: H1X – Straßenreinigung Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 13 | 06.12.2024 14:56 | H1X_Straßenreinigung | H1X – Straßenreinigung | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 12 Datum: 06.12.2024 14:23 Alarmierungsart: H1 - Unwetter klein Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 12 | 06.12.2024 14:23 | H1 - Unwetter klein | H1 – Unwetter klein | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 11 Datum: 03.12.2024 16:40 Alarmierungsart: F1 - Flächenbrand Einsatzmeldung: F1 – Fläche klein Fahrzeuge: StLF10/6 | 11 | 03.12.2024 16:40 | F1 - Flächenbrand | F1 – Fläche klein | StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 27.11.2024 20:58 Alarmierungsart: H1- Unwetter klein Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 10 | 27.11.2024 20:58 | H1- Unwetter klein | H1 – Unwetter klein | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 14.11.2024 18:46 Alarmierungsart: F2 - Sonstiges Einsatzmeldung: F2 – Sonstiges Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 9 | 14.11.2024 18:46 | F2 - Sonstiges | F2 – Sonstiges | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 13.10.2024 17:23 Alarmierungsart: H1- Unwetter klein Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Fahrzeuge: StLF10/6 | 8 | 13.10.2024 17:23 | H1- Unwetter klein | H1 – Unwetter klein | StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 7 Datum: 30.09.2024 15:12 Alarmierungsart: H1- Unwetter klein Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Fahrzeuge: SG-JF-MTW, StLF10/6 | 7 | 30.09.2024 15:12 | H1- Unwetter klein | H1 – Unwetter klein | SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 11.09.2024 07:55 Alarmierungsart: H1 -Wasserschaden Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 6 | 11.09.2024 07:55 | H1 -Wasserschaden | H1 – Wasserschaden | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 12.07.2024 14:04 Alarmierungsart: H1Y - Person hinter verschlossener Tür Einsatzmeldung: H1Y-Person hinter verschlossener Tür Fahrzeuge: StLF10/6 | 5 | 12.07.2024 14:04 | H1Y - Person hinter verschlossener Tür | H1Y-Person hinter verschlossener Tür | StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 12.07.2024 00:05 Alarmierungsart: F3 - Gebäudebrand Einsatzmeldung: F3-Gebäudebrand Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 4 | 12.07.2024 00:05 | F3 - Gebäudebrand | F3-Gebäudebrand | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 30.06.2024 00:13 Alarmierungsart: H1X_Öl_Benzin Einsatzmeldung: H1_X_ÖL_Benzin Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 3 | 30.06.2024 00:13 | H1X_Öl_Benzin | H1_X_ÖL_Benzin | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 19.03.2024 21:54 Alarmierungsart: F2 - Wohnungsbrand Einsatzmeldung: F2 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 2 | 19.03.2024 21:54 | F2 - Wohnungsbrand | F2 – Wohnungsbrand | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 07.02.2024 06:16 Alarmierungsart: H1Y - Person hinter verschlossener Tür Einsatzmeldung: H1Y_Person hinter verschlossener Tür Fahrzeuge: StLF10/6 | 1 | 07.02.2024 06:16 | H1Y - Person hinter verschlossener Tür | H1Y_Person hinter verschlossener Tür | StLF10/6 | ||||||
Einsätze 2023
| Lfd. | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 12 Datum: 27.12.2023 10:08 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: H1 – Hochwasser Fahrzeuge: | 12 | 27.12.2023 10:08 | H1 – Hochwasser | ||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 24.12.2023 15:28 Alarmierungsart: H1- Unwetter klein Einsatzmeldung: H0- Erkundung -> Hochwasser Fahrzeuge: ELW | 11 | 24.12.2023 15:28 | H1- Unwetter klein | H0- Erkundung -> Hochwasser | ELW | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 12.11.2023 23:32 Alarmierungsart: H1Y - Person hinter verschlossener Tür Einsatzmeldung: H1Y – Person hinter Tür Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 10 | 12.11.2023 23:32 | H1Y - Person hinter verschlossener Tür | H1Y – Person hinter Tür | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 02.11.2023 17:03 Alarmierungsart: H1- Unwetter klein Einsatzmeldung: H1 – Baum droht zu stürzen Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 9 | 02.11.2023 17:03 | H1- Unwetter klein | H1 – Baum droht zu stürzen | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 26.09.2023 12:49 Alarmierungsart: H1Y - Person hinter verschlossener Tür Einsatzmeldung: H1Y – Person hinter verschlossener Tür Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 8 | 26.09.2023 12:49 | H1Y - Person hinter verschlossener Tür | H1Y – Person hinter verschlossener Tür | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 7 Datum: 14.09.2023 06:19 Alarmierungsart: F3 - Zimmerbrand Einsatzmeldung: F3 – Zimmerbrand Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 7 | 14.09.2023 06:19 | F3 - Zimmerbrand | F3 – Zimmerbrand | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 04.07.2023 21:18 Alarmierungsart: F3 - Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: F3 – Dachstuhlbrand Fahrzeuge: StLF10/6 | 6 | 04.07.2023 21:18 | F3 - Dachstuhlbrand | F3 – Dachstuhlbrand | StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 31.05.2023 21:02 Alarmierungsart: H3Y - Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzmeldung: H3Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 5 | 31.05.2023 21:02 | H3Y - Verkehrsunfall eingeklemmte Person | H3Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 18.04.2023 18:16 Alarmierungsart: H3Y - Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzmeldung: H3Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 4 | 18.04.2023 18:16 | H3Y - Verkehrsunfall eingeklemmte Person | H3Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 07.04.2023 22:21 Alarmierungsart: F3 - Garagenbrand Einsatzmeldung: F3 – Garagenbrand Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 3 | 07.04.2023 22:21 | F3 - Garagenbrand | F3 – Garagenbrand | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 10.03.2023 20:10 Alarmierungsart: H1- Unwetter klein Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße Fahrzeuge: StLF10/6 | 2 | 10.03.2023 20:10 | H1- Unwetter klein | H1 – Baum auf Straße | StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 10.01.2023 14:48 Alarmierungsart: F3 - Küchenbrand Einsatzmeldung: F3 – Küchenbrand Fahrzeuge: StLF10/6 | 1 | 10.01.2023 14:48 | F3 - Küchenbrand | F3 – Küchenbrand | StLF10/6 | ||||||
Einsätze 2022
| Lfd. | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 20 Datum: 24.10.2022 13:48 Alarmierungsart: H1- Unwetter klein Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Fahrzeuge: StLF10/6 | 20 | 24.10.2022 13:48 | H1- Unwetter klein | H1 – Unwetter klein | StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 19 Datum: 11.10.2022 12:51 Alarmierungsart: F3 - Sonstiges Einsatzmeldung: F3 – Heckenbrand – droht auf Gebäude überzuspringen Fahrzeuge: StLF10/6 | 19 | 11.10.2022 12:51 | F3 - Sonstiges | F3 – Heckenbrand – droht auf Gebäude überzuspringen | StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 18 Datum: 03.09.2022 00:32 Alarmierungsart: F3 - Gebäudebrand Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 18 | 03.09.2022 00:32 | F3 - Gebäudebrand | F3 – Gebäudebrand | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 17 Datum: 10.08.2022 21:09 Alarmierungsart: F3 - Gewerbebrand Einsatzmeldung: F3 – Gewerbebrand Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 17 | 10.08.2022 21:09 | F3 - Gewerbebrand | F3 – Gewerbebrand | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 16 Datum: 18.05.2022 16:25 Alarmierungsart: H1Y_DL_für_RD Einsatzmeldung: H1Y – Tragehilfe Rettungsdienst Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 16 | 18.05.2022 16:25 | H1Y_DL_für_RD | H1Y – Tragehilfe Rettungsdienst | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 15 Datum: 20.04.2022 02:39 Alarmierungsart: H1 -Wasserschaden Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 15 | 20.04.2022 02:39 | H1 -Wasserschaden | H1 – Wasserschaden | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 14 Datum: 24.03.2022 00:07 Alarmierungsart: F4 - Industriebrand Einsatzmeldung: F4 – Industriebrand Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 14 | 24.03.2022 00:07 | F4 - Industriebrand | F4 – Industriebrand | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 7 - 13 Datum: 18.02.2022 12:06 Alarmierungsart: H1- Unwetter klein Einsatzmeldung: Mehrere Einsätze infolge des Orkans „Zeynep“ Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 7 - 13 | 18.02.2022 12:06 | H1- Unwetter klein | Mehrere Einsätze infolge des Orkans „Zeynep“ | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 4 - 6 Datum: 17.02.2022 06:45 Alarmierungsart: H1- Unwetter klein Einsatzmeldung: Mehrere Sturmeinsätze im gesamten Einsatzgebiet Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 4 - 6 | 17.02.2022 06:45 | H1- Unwetter klein | Mehrere Sturmeinsätze im gesamten Einsatzgebiet | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 29.01.2022 17:25 Alarmierungsart: H1- Unwetter klein Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 3 | 29.01.2022 17:25 | H1- Unwetter klein | H1 – Baum auf Straße | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 11.01.2022 02:41 Alarmierungsart: F3Y - Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: F3 – Dachstuhlbrand Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 2 | 11.01.2022 02:41 | F3Y - Dachstuhlbrand | F3 – Dachstuhlbrand | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 03.01.2022 14:51 Alarmierungsart: H1- Unwetter klein Einsatzmeldung: H1 – Baum droht auf Fahrbahn zu fallen Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 1 | 03.01.2022 14:51 | H1- Unwetter klein | H1 – Baum droht auf Fahrbahn zu fallen | ELW, StLF10/6 | ||||||
Einsätze 2021
| Lfd. | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 9 Datum: 17.12.2021 21:36 Alarmierungsart: F3Y - Sonderbauten Einsatzmeldung: F3Y – Landwirtschaftliches Gebäude Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 9 | 17.12.2021 21:36 | F3Y - Sonderbauten | F3Y – Landwirtschaftliches Gebäude | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 05.12.2021 22:14 Alarmierungsart: F3 - Zimmerbrand Einsatzmeldung: F3 – Zimmerbrand Fahrzeuge: | 8 | 05.12.2021 22:14 | F3 - Zimmerbrand | F3 – Zimmerbrand | |||||||
| Lfd.: 7 Datum: 23.10.2021 17:44 Alarmierungsart: H1 - Unwetter klein Einsatzmeldung: H1 – Baum droht zu fallen Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 7 | 23.10.2021 17:44 | H1 - Unwetter klein | H1 – Baum droht zu fallen | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 14.07.2021 19:31 Alarmierungsart: F4-Gebäudebrand Einsatzmeldung: F4-Gebäudebrand Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 6 | 14.07.2021 19:31 | F4-Gebäudebrand | F4-Gebäudebrand | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 16.04.2021 14:42 Alarmierungsart: H3Y - Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 5 | 16.04.2021 14:42 | H3Y - Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 09.04.2021 14:55 Alarmierungsart: F3 - Schuppenbrand Einsatzmeldung: F3-Schuppenbrand Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 4 | 09.04.2021 14:55 | F3 - Schuppenbrand | F3-Schuppenbrand | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 27.03.2021 02:52 Alarmierungsart: F4Y - Sonderbauten Einsatzmeldung: F4Y – Sonderbauten Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 3 | 27.03.2021 02:52 | F4Y - Sonderbauten | F4Y – Sonderbauten | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 11.03.2021 13:04 Alarmierungsart: H1 - Unwetter klein Einsatzmeldung: H1 – Baum droht zu stürzen Fahrzeuge: StLF10/6 | 2 | 11.03.2021 13:04 | H1 - Unwetter klein | H1 – Baum droht zu stürzen | StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 06.02.2021 21:10 Alarmierungsart: H1 - Unwetter klein Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße Fahrzeuge: StLF10/6 | 1 | 06.02.2021 21:10 | H1 - Unwetter klein | H1 – Baum auf Straße | StLF10/6 | ||||||
Einsätze 2020
| Lfd. | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 10 Datum: 19.12.2020 13:42 Alarmierungsart: H3Y - Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 10 | 19.12.2020 13:42 | H3Y - Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 16.10.2020 06:28 Alarmierungsart: F3 - Gebäudebrand Einsatzmeldung: Feuer auf einer Terrasse Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 9 | 16.10.2020 06:28 | F3 - Gebäudebrand | Feuer auf einer Terrasse | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 03.10.2020 18:44 Alarmierungsart: F2 - Sonstiges Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus einem Carport Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 8 | 03.10.2020 18:44 | F2 - Sonstiges | Rauchentwicklung aus einem Carport | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 7 Datum: 06.09.2020 02:50 Alarmierungsart: F3 - Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: 2x brennende PKW’s auf einem Parkplatz Fahrzeuge: StLF10/6 | 7 | 06.09.2020 02:50 | F3 - Fahrzeugbrand | 2x brennende PKW’s auf einem Parkplatz | StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 18.08.2020 15:10 Alarmierungsart: F3 - Gewerbebrand Einsatzmeldung: Brennende Absauganlage in einem Industriebetrieb Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 6 | 18.08.2020 15:10 | F3 - Gewerbebrand | Brennende Absauganlage in einem Industriebetrieb | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 06.04.2020 17:56 Alarmierungsart: F1 - Fläche klein Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung in einem Waldgebiet Fahrzeuge: StLF10/6 | 5 | 06.04.2020 17:56 | F1 - Fläche klein | Unklare Rauchentwicklung in einem Waldgebiet | StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 28.03.2020 15:07 Alarmierungsart: F3 - Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Brennender Radlader auf einem Acker Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 4 | 28.03.2020 15:07 | F3 - Fahrzeugbrand | Brennender Radlader auf einem Acker | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 10.02.2020 06:17 Alarmierungsart: H1- Unwetter klein Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 3 | 10.02.2020 06:17 | H1- Unwetter klein | Baum droht zu stürzen | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 09.02.2020 17:07 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Bereitschaft im Feuerwehrhaus Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 2 | 09.02.2020 17:07 | Bereitschaft im Feuerwehrhaus | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | |||||||
| Lfd.: 1 Datum: 31.01.2020 15:33 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Bereitschaft im Feuerwehrhaus Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 1 | 31.01.2020 15:33 | Bereitschaft im Feuerwehrhaus | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | |||||||
Einsätze 2019
| Lfd. | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 17 Datum: 14.11.2019 15:53 Alarmierungsart: F4 - Industriebrand Einsatzmeldung: Industriebrand Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 17 | 14.11.2019 15:53 | F4 - Industriebrand | Industriebrand | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 16 Datum: 03.10.2019 13:09 Alarmierungsart: GG1 - Diesel auf Fahrbahn Einsatzmeldung: Diesel läuft aus PKW Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 16 | 03.10.2019 13:09 | GG1 - Diesel auf Fahrbahn | Diesel läuft aus PKW | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 15 Datum: 23.09.2019 15:01 Alarmierungsart: F3 - Gebäudebrand Einsatzmeldung: Garagenbrand Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 15 | 23.09.2019 15:01 | F3 - Gebäudebrand | Garagenbrand | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 14 Datum: 23.08.2019 10:18 Alarmierungsart: F3 Kellerbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Kellerbereich Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 14 | 23.08.2019 10:18 | F3 Kellerbrand | Rauchentwicklung im Kellerbereich | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 13 Datum: 02.08.2019 16:39 Alarmierungsart: F2 - Fläche mittel Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Wald Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 13 | 02.08.2019 16:39 | F2 - Fläche mittel | Rauchentwicklung im Wald | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 12 Datum: 23.07.2019 20:04 Alarmierungsart: F1 - Fläche klein Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Wald Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 12 | 23.07.2019 20:04 | F1 - Fläche klein | Rauchentwicklung im Wald | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 11 Datum: 18.07.2019 19:04 Alarmierungsart: F1 - Fläche klein Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 11 | 18.07.2019 19:04 | F1 - Fläche klein | Unklare Rauchentwicklung | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 14.07.2019 16:49 Alarmierungsart: H1Y - Person hinter verschlossener Tür Einsatzmeldung: Verschlossene Tür Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 10 | 14.07.2019 16:49 | H1Y - Person hinter verschlossener Tür | Verschlossene Tür | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 24.06.2019 14:32 Alarmierungsart: F1 - Heckenbrand Einsatzmeldung: Brennende Hecke Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 9 | 24.06.2019 14:32 | F1 - Heckenbrand | Brennende Hecke | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 31.05.2019 19:26 Alarmierungsart: F3 - Flächenbrand Einsatzmeldung: Brennende Wallhecke Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 8 | 31.05.2019 19:26 | F3 - Flächenbrand | Brennende Wallhecke | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 7 Datum: 20.04.2019 15:28 Alarmierungsart: F3 - Gewerbebrand Einsatzmeldung: Brennt Torfwerk Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 7 | 20.04.2019 15:28 | F3 - Gewerbebrand | Brennt Torfwerk | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 09.04.2019 18:51 Alarmierungsart: F3 - Zimmerbrand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 6 | 09.04.2019 18:51 | F3 - Zimmerbrand | Wohnungsbrand | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 07.04.2019 13:25 Alarmierungsart: MANV7 - Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall MANV7 Fahrzeuge: ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | 5 | 07.04.2019 13:25 | MANV7 - Verkehrsunfall | Verkehrsunfall MANV7 | ELW, SG-JF-MTW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 28.03.2019 15:16 Alarmierungsart: F2 - Fläche mittel Einsatzmeldung: Rauch / Feuerschein Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 4 | 28.03.2019 15:16 | F2 - Fläche mittel | Rauch / Feuerschein | ELW, StLF10/6 | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 22.02.2019 13:33 Alarmierungsart: F3 - Küchenbrand Einsatzmeldung: Küchenbrand Fahrzeuge: ELW, StLF10/6 | 3 | 22.02.2019 13:33 | F3 - Küchenbrand | Küchenbrand | ELW, StLF10/6 | ||||||
